Gasto del mes (COP)
$ 3.145.000
+12% vs julio
Crea, pausa y mide tu inversión en Facebook e Instagram Ads para Caribe Rentals SAS.
Gasto del mes (COP)
$ 3.145.000
+12% vs julio
Conversiones
50
Reservas atribuidas · +6 vs julio
ROAS promedio
3,7x
+0,4x vs julio
CTR promedio
2,08%
+0,2 pts vs julio
El asistente IA personalizado sugiere audiencias, copys y presupuestos, y pausa campañas con bajo rendimiento.
Planifica tu próxima campaña
Previsualización · Anuncio de Meta
Escribe o genera el copy para ver la previsualización del anuncio.
6 campañas en Meta
| Campaña | Plataforma | Estado | Presupuesto (COP) | Gasto (COP) | Impresiones | CTR | Conversiones | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocagrande Verano Familias 1 de ago al 31 de ago de 2026 | Facebook e Instagram | Activa | $ 1.500.000 | $ 1.284.500 | 184.320 | 2,14% | 22 | 4,6x |
| Getsemaní Escapadas Parejas 5 de ago al 5 de sept de 2026 | Activa | $ 900.000 | $ 712.400 | 96.540 | 1,94% | 9 | 3,1x | |
| Centro Histórico Cultura 1 de ago al 28 de ago de 2026 | Pausada | $ 1.200.000 | $ 645.800 | 112.600 | 1,72% | 7 | 1,8x | |
| Castillogrande Ejecutivos 10 de ago al 10 de sept de 2026 | Activa | $ 800.000 | $ 502.300 | 74.880 | 2,03% | 12 | 3,9x | |
| La Boquilla Grupo Grande 15 de sept al 15 de oct de 2026 | Borrador | $ 600.000 | $ 0 | 0 | 0,00% | 0 | Sin datos | |
| Retargeting Directo Julio 1 de jul al 31 de jul de 2026 | Facebook e Instagram | Finalizada | $ 700.000 | $ 689.900 | 88.410 | 2,56% | 18 | 5,2x |
Ninguna campaña coincide con los filtros.
Ajusta el estado o la plataforma e intenta de nuevo.
Acumulado de campañas de cada plataforma