Reservas
12 reservas registradas para Caribe Rentals SAS.
Todas las reservas
| Código | Huésped | Propiedad | Unidad | Tipo | Canal | Llegada | Salida | Noches | Depósito | Comisión canal | Comisión gestión | Servicios | Docs | Total (COP) | Pago | Estado | Check-in | Check-out | Notas internas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALO-101 | Camila Restrepo +5 acompañantes | Casa Bocagrande Vista Azul | Habitación 101 | Reserva directa | Directo | 24 de ago de 2026 | 31 de ago de 2026 | 7 | $ 500.000 | $ 0 | $ 672.000 | 2 · $ 300.000 | 3 | $ 6.340.000 | Pagado | En curso | Realizado | Pendiente | Huésped recurrente. Solicitó cama adicional y parqueadero cubierto. |
| ALO-102 | Diego Fernández +1 acompañantes | Loft Getsemaní Colonial | Unidad completa | Reserva de OTA | Booking.com | 27 de ago de 2026 | 29 de ago de 2026 | 2 | $ 200.000 | $ 114.000 | $ 91.200 | 0 · $ 0 | 1 | $ 880.000 | Pagado | En curso | Realizado | Pendiente | Pidió parqueadero cubierto; se confirmó disponibilidad. |
| ALO-103 | Valentina Osorio +3 acompañantes | Apto Castillogrande Mar | Unidad completa | Reserva de OTA | Airbnb | 29 de ago de 2026 | 1 de sept de 2026 | 3 | $ 300.000 | $ 279.000 | $ 223.200 | 1 · $ 90.000 | 2 | $ 2.050.000 | Pagado | Confirmada | Pendiente | No aplica | Solicitó late check-out sujeto a disponibilidad. |
| ALO-104 | Marcus Johnson +7 acompañantes | Casa Walled City Centro | Unidad completa | Reserva de OTA | Airbnb | 12 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026 | 4 | $ 600.000 | $ 360.000 | $ 288.000 | 1 · $ 450.000 | 2 | $ 3.160.000 | Parcial | Confirmada | Pendiente | No aplica | Grupo familiar grande. Requiere 8 camas y servicio de chef. |
| ALO-105 | Antonella Ríos +4 acompañantes | Villa La Boquilla Serena | Unidad completa | Reserva manual | 30 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026 | 4 | $ 300.000 | $ 0 | $ 172.800 | 0 · $ 0 | 1 | $ 1.650.000 | Pagado | Confirmada | Pendiente | No aplica | Venta gestionada por el equipo comercial vía WhatsApp. | |
| ALO-106 | Sofía Márquez +2 acompañantes | Apto Castillogrande Mar | Unidad completa | Reserva de OTA | Booking.com | 18 de ago de 2026 | 21 de ago de 2026 | 3 | $ 250.000 | $ 147.000 | $ 117.600 | 0 · $ 0 | 2 | $ 1.140.000 | Pagado | Finalizada | Realizado | Realizado | Estadía finalizada sin novedades. |
| ALO-107 | Lucas Pereira +3 acompañantes | Casa Bocagrande Vista Azul | Habitación 102 | Reserva de OTA | Airbnb | 30 de jul de 2026 | 3 de ago de 2026 | 4 | $ 500.000 | $ 480.000 | $ 384.000 | 1 · $ 150.000 | 1 | $ 3.660.000 | Pagado | Finalizada | Realizado | Realizado | Solicitó factura electrónica; enviada por correo. |
| ALO-108 | Elena Castillo +1 acompañantes | Loft Getsemaní Colonial | Unidad completa | Reserva de OTA | Airbnb | 4 de sept de 2026 | 7 de sept de 2026 | 3 | $ 220.000 | $ 171.000 | $ 136.800 | 0 · $ 0 | 1 | $ 1.275.000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Pendiente confirmar hora de llegada y pago del saldo. |
| ALO-109 | Tomás Guzmán +5 acompañantes | Casa Walled City Centro | Unidad completa | Reserva directa | Directo | 29 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026 | 4 | $ 500.000 | $ 0 | $ 288.000 | 1 · $ 250.000 | 2 | $ 2.790.000 | Parcial | Confirmada | Pendiente | No aplica | Celebración familiar. Aprobó decoración adicional. |
| ALO-110 | Renata Alcalá +2 acompañantes | Villa La Boquilla Serena | Unidad completa | Reserva manual | 9 de oct de 2026 | 12 de oct de 2026 | 3 | $ 300.000 | $ 0 | $ 129.600 | 0 · $ 0 | 1 | $ 1.260.000 | Reembolsado | Cancelada | No aplica | No aplica | Cancelada por el huésped; depósito reembolsado. | |
| ALO-111 | Camila Restrepo +3 acompañantes | Apto Castillogrande Mar | Unidad completa | Reserva directa | Referido | 18 de sept de 2026 | 21 de sept de 2026 | 3 | $ 300.000 | $ 0 | $ 223.200 | 0 · $ 0 | 1 | $ 1.874.000 | Parcial | Confirmada | Pendiente | No aplica | Reserva por referido: aplica 10% de descuento. |
| ALO-112 | Antonella Ríos +1 acompañantes | Casa Bocagrande Vista Azul | Habitación 103 | Reserva de OTA | Booking.com | 15 de ago de 2026 | 17 de ago de 2026 | 2 | $ 400.000 | $ 240.000 | $ 192.000 | 0 · $ 0 | 1 | $ 1.860.000 | Pagado | Finalizada | Realizado | Realizado | Estadía finalizada en orden. |
Ninguna reserva coincide con los filtros.
Ajusta el estado, el canal, el tipo o el término de búsqueda e intenta de nuevo.
Uso personal del propietario
5 solicitudes · 3 bloquean disponibilidad · 16 noches
El uso personal bloquea la unidad y no genera ingreso por alojamiento ni comisión de gestión.
- Casa Bocagrande Vista Azul Habitación 101 · Inversiones Bahía Azul SASSolicitada
- Llegada
- 10 de sept de 2026
- Salida
- 13 de sept de 2026
- Huéspedes
- 4
- Motivo
- Cumpleaños familiar
- Ingreso
- $ 0
Solicita bloqueo del fin de semana y limpieza previa.
Tareas: Limpieza previa, Reposición de amenidades
Bloquea la disponibilidad de la unidad e impide la venta de esas fechas.
- Loft Getsemaní Colonial Unidad completa · Marta Lucía RestrepoAprobada
- Llegada
- 5 de sept de 2026
- Salida
- 8 de sept de 2026
- Huéspedes
- 2
- Motivo
- Descanso personal
- Ingreso
- $ 0
Aprobada por gerencia; no genera ingreso por alojamiento.
Tareas: Limpieza de salida
Bloquea la disponibilidad de la unidad e impide la venta de esas fechas.
- Villa La Boquilla Serena Unidad completa · Hernán Ospina DávilaActiva
- Llegada
- 28 de ago de 2026
- Salida
- 31 de ago de 2026
- Huéspedes
- 10
- Motivo
- Estadía de propietarios
- Ingreso
- $ 0
En curso. Bloquea disponibilidad y permite check-in y check-out.
Tareas: Gestión de acceso, Inspección inicial
Bloquea la disponibilidad de la unidad e impide la venta de esas fechas.
- Apto Castillogrande Mar Unidad completa · Jorge Enrique Salgado RíosFinalizada
- Llegada
- 20 de ago de 2026
- Salida
- 24 de ago de 2026
- Huéspedes
- 6
- Motivo
- Reunión familiar
- Ingreso
- $ 0
Finalizada. Se registraron costos de limpieza y lavandería.
Tareas: Limpieza de salida, Revisión de inventario
No bloquea disponibilidad en su estado actual.
- Casa Walled City Centro Unidad completa · Patrimonio Amurallado SASRechazada
- Llegada
- 15 de sept de 2026
- Salida
- 18 de sept de 2026
- Huéspedes
- 8
- Motivo
- Evento privado
- Ingreso
- $ 0
Rechazada: coincide con temporada alta con reservas confirmadas.
Tareas: Sin tareas asociadas
No bloquea disponibilidad en su estado actual.
Flujo de la demo: Solicitada, Aprobada, Activa, Finalizada, Rechazada o Cancelada. Sin persistencia.