Ingresos del mes
$ 10.640.000
+12% vs julio
Cobros y transacciones de Caribe Rentals SAS.
Ingresos del mes
$ 10.640.000
+12% vs julio
Pendiente de cobro
$ 9.400.000
5 reservas con saldo abierto
Reembolsado
$ 0
Sin reembolsos este mes
Tasa de cobro
90,3%
Cobrado frente a facturado en agosto
Procesadas con Wompi.
9 de 9 transacciones
| Fecha | Código reserva | Huésped | Propiedad | Método | Monto (COP) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de ago de 2026 | ALO-108 | Elena Castillo | Loft Getsemaní Colonial | PSE | $ 1.140.000 | Pendiente |
| 26 de ago de 2026 | ALO-102 | Diego Fernández | Loft Getsemaní Colonial | Tarjeta | $ 760.000 | Pagado |
| 24 de ago de 2026 | ALO-109 | Tomás Guzmán | Casa Walled City Centro | Tarjeta | $ 1.200.000 | Pagado |
| 20 de ago de 2026 | ALO-105 | Antonella Ríos | Villa La Boquilla Serena | Nequi | $ 1.440.000 | Pagado |
| 19 de ago de 2026 | ALO-103 | Valentina Osorio | Apto Castillogrande Mar | PSE | $ 1.860.000 | Pagado |
| 14 de ago de 2026 | ALO-112 | Antonella Ríos | Casa Bocagrande Vista Azul | Tarjeta | $ 1.600.000 | Pagado |
| 12 de ago de 2026 | ALO-101 | Camila Restrepo | Casa Bocagrande Vista Azul | Transferencia | $ 2.800.000 | Pagado |
| 9 de ago de 2026 | ALO-106 | Sofía Márquez | Apto Castillogrande Mar | Tarjeta | $ 980.000 | Pagado |
| 28 de jul de 2026 | ALO-107 | Lucas Pereira | Casa Bocagrande Vista Azul | Transferencia | $ 3.200.000 | Pagado |
| Total visible | $ 14.980.000 | |||||
Ninguna transacción coincide con los filtros.
Ajusta el estado, el método o el término de búsqueda e intenta de nuevo.
Reservas con saldo pendiente, ordenadas por vencimiento.
Vence 31 de ago de 2026
$ 2.800.000
Vence 2 de sept de 2026
$ 1.200.000
Vence 7 de sept de 2026
$ 1.140.000
Vence 16 de sept de 2026
$ 2.400.000
Vence 21 de sept de 2026
$ 1.860.000