Datos de demostración. Los filtros, checklists y cambios de estado funcionan en este navegador y no se guardan ni se sincronizan con un servidor.
Operación de unidades
Limpieza, inspección y mantenimiento para que cada unidad quede lista antes de la próxima llegada.
LIMPIEZA E INSPECCIÓN
Preparación de unidades
Marca el checklist y registra la inspección de cada limpieza.
Observaciones de limpieza. Salida de huésped de Booking a las 11:00. Entrada siguiente a las 15:00.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Pendiente
Observaciones de limpieza. Villa de grupo grande. Verificar inventario de cocina completo.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Carlos Peña
Pendiente
Observaciones de limpieza. Reserva de Airbnb en curso. Confirmar hora de salida.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Pendiente
Observaciones de limpieza. Mesa auxiliar con rayón profundo. Reportado a mantenimiento.
Daños encontrados. Rayón en mesa auxiliar del balcón
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Pendiente
Observaciones de limpieza. Limpieza de salida estándar sin novedades.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Pendiente
Observaciones de limpieza. Casa en Centro Histórico. Coordinar acceso por portería.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Carlos Peña
Pendiente
Observaciones de limpieza. Sin novedades. Inventario completo.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Aprobada
Observaciones de limpieza. Sin novedades.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Aprobada
Observaciones de limpieza. Sin novedades.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Sandra Ruiz
Aprobada
Observaciones de limpieza. Pendiente asignar inspección.
Daños encontrados. Sin daños reportados
Responsable de inspección. Por asignar
Pendiente
Ninguna tarea coincide con los filtros seleccionados.
MANTENIMIENTO
Tickets de incidencias
Prioridad, proveedor y costo estimado contra el costo final.
| Propiedad / unidad | Incidencia | Prioridad | Descripción y proveedor | Apertura | Estimada | Solución | Costo estimado / final | Aprobación propietario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad completa Loft Getsemaní Colonial | Aire acondicionado | Alta | El aire acondicionado no enfría y hace ruido al encender. Equipo técnico · ClimaCaribe SAS · 2 foto(s) | 27 de ago de 2026 | 31 de ago de 2026 | Sin resolver | $ 420.000 | No aplica | En proceso |
| Habitación 103 Casa Bocagrande Vista Azul | Pintura y acabados | Media | Repintar pared del balcón afectada por humedad. Equipo técnico · Pinturas del Norte · 3 foto(s) | 28 de ago de 2026 | 5 de sept de 2026 | Sin resolver | $ 380.000 | Pendiente | Pendiente de aprobación |
| Unidad completa Apto Castillogrande Mar | Plomería | Alta | Fuga leve bajo el lavamanos del baño principal. Por asignar · HidroCartagena · 1 foto(s) | 29 de ago de 2026 | 30 de ago de 2026 | Sin resolver | $ 180.000 | No aplica | Abierto |
| Unidad completa Casa Walled City Centro | Cerradura | Media | La cerradura de la puerta principal se traba con la llave. Equipo técnico · Seguridad Total · 1 foto(s) | 26 de ago de 2026 | 1 de sept de 2026 | Sin resolver | $ 260.000 | No aplica | En revisión |
| Unidad completa Villa La Boquilla Serena | Electricidad | Baja | Reemplazo de bombillos en terraza y pasillo. Equipo técnico · Servicios Eléctricos del Caribe · 2 foto(s) | 22 de ago de 2026 | 27 de ago de 2026 | 26 de ago de 2026 | $ 90.000 final $ 85.000 | No aplica | Resuelto |
| Habitación 101 Casa Bocagrande Vista Azul | Electrodomésticos | Baja | Mantenimiento preventivo de nevera y lavadora. Equipo técnico · Servitec Hogar · 0 foto(s) | 10 de ago de 2026 | 15 de ago de 2026 | 14 de ago de 2026 | $ 150.000 final $ 145.000 | No aplica | Cerrado |
| Habitación 102 Casa Bocagrande Vista Azul | Mobiliario | Media | Cambio de silla auxiliar solicitado por el propietario. Equipo técnico · Muebles Bocagrande · 1 foto(s) | 18 de ago de 2026 | 30 de ago de 2026 | Sin resolver | $ 520.000 | Pendiente | Cancelado |
| Unidad completa Casa Walled City Centro | Fugas de agua | Alta | Humedad en muro del patio, se requiere impermeabilización. Por asignar · Impermeabilizantes Bolívar · 4 foto(s) | 25 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026 | Sin resolver | $ 960.000 | Pendiente | Pendiente de aprobación |
Ningún ticket coincide con los filtros seleccionados.