Perfiles y permisos
13 perfiles · 16 capacidades · Así se reparte el acceso en Caribe Rentals SAS
13 Perfiles
16 Capacidades por perfil
2 Perfiles que gestionan usuarios
Reglas de alcance de datos
- El propietario solo puede ver la información relacionada con sus propiedades o unidades.
- El huésped solo puede ver la información relacionada con su reserva.
- Toda entidad guarda
org_idpara mantener aislados los datos de cada organización.
Matriz de perfiles y capacidades
13 de 13 perfiles
| Perfil | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar | Rechazar | Exportar | Descargar documentos | Ver información financiera | Ver documentos de huéspedes | Gestionar reservas | Cambiar tarifas | Gestionar bloqueos | Gestionar liquidaciones | Gestionar accesos | Gestionar usuarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superadministrador Opera la plataforma completa: organizaciones, planes y configuración global. Toda la organización | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administrador del gestor Administra la operación de la organización: usuarios, canales y finanzas. Toda la organización | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gerente de propiedad Dirige la operación diaria de las propiedades asignadas y aprueba excepciones. Propiedades asignadas | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Recepción Atiende llegadas, salidas y solicitudes del huésped durante la estadía. Una propiedad o unidad | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No |
| Equipo de reservas Gestiona la disponibilidad, las reservas y los precios de venta. Toda la organización | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Equipo comercial Impulsa la venta directa y da seguimiento a leads, tarifas y campañas. Toda la organización | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Housekeeping Ejecuta y reporta la limpieza y el estado de las unidades. Una propiedad o unidad | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
| Mantenimiento Atiende incidencias y bloquea unidades por trabajos técnicos. Una propiedad o unidad | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Finanzas Controla pagos, gastos, ajustes y liquidaciones a propietarios. Toda la organización | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Propietario Alcance propio Consulta el desempeño de sus propiedades y solicita bloqueos de uso personal. Solo lo suyo | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Copropietario Alcance propio Acompaña al propietario en la consulta de la operación y sus resultados. Solo lo suyo | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Huésped Alcance propio Consulta su reserva, sus documentos y la información de su estadía. Solo su reserva | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Agencia o aliado Alcance propio Crea reservas a nombre de sus clientes y consulta sus comisiones. Solo lo suyo | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Ningún perfil coincide con la búsqueda.
Prueba con otro nombre de perfil o una capacidad del alcance.